Все цены действительны на
Минимальная сумма заказа - 450 рублей. Цены указаны без учета деталей (кроме случаев, где это указано).
Вид услуги | Цена, руб. |
! Установка Windows, программ, драйверов и антивируса ! | от 800 |
! Чистка ноутбука от пыли с заменой термопасты ! | 800 |
Выезд к клиенту * | 0 |
Установка Windows, драйверов и программ | |
Установка Windows без драйверов и без программ | 450 |
Установка Windows с драйверами без программ | 600 |
Настройка Windows | 300 |
Активация Windows | 150 |
Сброс забытого пароля Windows | 400-500 |
Установка драйвера с диска клиента | 150 |
Установка драйвера с поиском в интернете | 250 |
Установка программы (Office, антивирус и др.) | 250 |
Установка спецпрограмм (Corel, Автокад и др.) | от 350 |
Активация программы | от 150 |
Настройка программы | 150 |
Обновление программы | 150 |
Удаление рекламного банера | 400 |
Проверка на вирусы с лечением и удалением вирусов | от 500 |
Настройка, чистка реестра | 150 |
Восстановление Windows из точки восстановления | 300 |
Создание точки восстановления Windows | 200 |
Создание образа системы Windows | 350 |
Установка и подключение оборудования (принтер, сканер и др.) | от 300 |
Ремонт ноутбуков | |
Чистка ноутбука с заменой термопасты | 800 |
Замена матрицы ноутбука | 800 |
Ремонт петель ноутбука | 800-1000 |
Замена материнской платы | 800 |
Замена разъема питания, USB порта (со стоимостью разъема) | 1000-1500 |
Замена клавиатуры | 400-700 |
Замена жесткого диска | 200-400 |
Замена DVD-привода | 200-400 |
Замена оперативной памяти | 300-700 |
Замена батарейки (с учетом стоимости батарейки) | 500-800 |
Проверка оперативной памяти на ошибки | 400-500 |
Настройка BIOS | 150 |
Сброс настроек BIOS | 150 |
Ремонт компьютеров | |
Чистка компьютера внутри корпуса с заменой термопасты | 600-800 |
Замена термопасты | 300 |
Установка жесткого диска | 150-200 |
Установка материнской платы | 600-700 |
Установка процессора с заменой термопасты | 400 |
Установка устройства чтения карт памяти (картридер) | 200 |
Установка оперативной памяти | 100 |
Установка блока питания | 250 |
Установка дисковода CD\DVD-дисков | 150 |
Установка сетевой карты | 100 |
Установка видеокарты | 150 |
Установка звуковой карты | 100 |
Установка TV-тюнера | 100 |
Сборка компьютера (с термопастой) | 800-1000 |
Замена батарейки на материнской плате (со стоимостью батарейки) | 250 |
Настройка BIOS | 150 |
Сброс настроек BIOS | 150 |
Установка и подключение оборудования (принтер, сканер и др.) | от 300 |
Проверка оперативной памяти на ошибки | 400-500 |
Ремонт планшетов, смартфонов | |
Замена тачскрина | от 800 |
Сброс настроек до заводских | 300 |
Установка приложения | от 50 |
Сеть, интернет, Wi-Fi | |
Настройка Wi-Fi роутера | 500-600 |
Обновление прошивки роутера | 500 |
Прокладка сетевого кабеля | от 30/1 м |
Настройка подключения к интернет | 200 |
Настройка сетевого подключения на одно устройство | 150-200 |
Обжим коннектора интернет-кабеля | 150 |
Создание почтового ящика | 100 |
Настройка программы-почтового клиента | 150 |
Регистрация на сайте | 100 |
Регистрация программы | 100 |
Работы с жестким диском | |
Сохранение и перенос данных | 30-50/1 Гб |
Восстановление данных | от 300 |
Создание раздела | 150 |
Форматирование раздела | 150 |
Низкоуровневое форматирование диска | от 500 |
Удаление раздела | 150 |
Изменение размера раздела | от 250 |
Активация/деактивация раздела | 150 |
Дефрагментация раздела | 150 |
Проверка диска на ошибки | 300-500 |
Прочие услуги | |
Поход в магазин | 200-300 |
Создание и обслуживание сайтов | договорная |
Помощь в выборе компьютера, ноутбука, принтера | 300 |
Обучение работе с компьютером и программами | 250/час |
Запись на CD\DVD-диск | 20 |
Прочие работы | 250/час |
Ложный вызов | 500 |
Срочность, % от общей стоимости работ | +50% |
Ночные часы работы (после 20:00), % от общей стоимости работ | +50%+ такси |
Работа в праздники и выходные дни, % от общей стоимости работ | +30% |
Стоимость других работ обговаривается отдельно | ----- |
*Выезжаем в районы Череповца, цена договорная.